VF5220-5DZ1-03 先导式5通电磁阀 直接配管型/单体
VF5220-5DZ1-03 先导式5通电磁阀 直接配管型/单体
5通电磁阀 VF1000/3000/5000
・内置全波整流器(AC时)
・先导阀中内置滤网。
・集装型号:VV5F1,VV5F3,VV5F5
●内置全波整流器(AC)
●先导阀内置滤网
●集装式型号: VV5F1,VV5F3,VV5F5
●先导阀内置滤网
●集装式型号: VV5F1,VV5F3,VV5F5
可选项信息 | 可选项的值 | VF5220-5DZ1-03 值的信息 |
---|---|---|
系列 | 5 | VF5000 |
机能 | 2 | 2位双电控 |
阀体大小 | 2 | VF1000,VF5000 |
主体可选项 | 0 | 先导阀各自排气型 |
压力规格 | – | 标准型(0.7MPa) |
线圈规格 | – | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | – | 非锁定推压式 |
接管口径 | 03 | 3/8 |
螺纹的种类 | – | Rc |
托架 | – | 无 |
订制规格 | – | 标准 |
VF5220-5DZ1-03 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
- | DXT144-8-1A | 托架 |
DXT170-71-1 | 插座式管筒 | |
- | V200-30-1A | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-10 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-15 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-20 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-25 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-30 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-50 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-1A-6 | 插头组件(AC100V) |
- | V200-30-2A | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-10 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-15 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-20 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-25 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-30 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-50 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-2A-6 | 插头组件(AC200V) |
- | V200-30-3A | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-10 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-15 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-20 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-25 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-30 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-50 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-3A-6 | 插头组件(其他AC) |
- | V200-30-4A | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-10 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-15 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-20 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-25 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-30 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-50 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-4A-6 | 插头组件(DC) |
- | V200-30-A | 插头组件 |
- | V200-61-1 | DIN插头 |
- | V200-61-3-05 | DIN插头 |
- | V200-61-3-06 | DIN插头 |
- | V200-61-5-05 | DIN插头 |
- | V200-61-5-06 | DIN插头 |
- | V200-61-7-01 | DIN插头 |
- | V200-61-7-02 | DIN插头 |
- | V200-61-7-07 | DIN插头 |
- | V200-63-1 | DIN插头 |
- | V200-63-3-05 | DIN插头 |
- | V200-63-3-06 | DIN插头 |
- | V200-63-5-05 | DIN插头 |
- | V200-63-5-06 | DIN插头 |
- | V200-63-7-01 | DIN插头 |
- | V200-63-7-02 | DIN插头 |
- | V200-63-7-07 | DIN插头 |
- | VF3000-64-1A | 托架 |
VF5220-5DZ1-03
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv |
气缸驱动 尺寸 |
消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) |
5-way solenoid valve VF1000/3000/5000
・ Built in full wave rectifier (at AC)
The pilot valve has a built-in filter screen.
Container model: VV5F1, VV5F3, VV5F5