SRH4010-03-R SMC 洁净型减压阀
洁净型减压阀 SRH
・对污染有相关控制的不锈钢减压阀。
・禁油。
・2种膜片材质:PTFE、氟橡胶。
●抗污染的不锈钢规格的减压阀
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶
●禁油
●2种隔膜材质:PTFE、氟橡胶
可选项信息 | 可选项的值 | SRH4010-03-R 值的信息 |
---|---|---|
主体尺寸 | 4 | 3/8 |
洁净等级 | 0 | A级 |
设定压力 | 1 | 0.05~0.7MPa |
溢流构造 | 0 | 非溢流 |
螺纹种类 | – | Rc |
接管口径 | 03 | 3/8 |
压力表通口方向 | R | R规格 |
订制规格 | – | 标准 |
SRH4010-03-R 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
- | B21-1-T1 | 托架 |
1350112-T1 | 托架 | |
- | XT13-394-06 | 减压阀 |
- | XT13-394-10 | 减压阀 |
- | INA-48-1-06 | 减压阀 |
- | INA-48-1-10 | 减压阀 |
- | INA-48-58-06-H | 减压阀 |
- | INA-48-58-10-H | 减压阀 |
- | INA-48-16-06 | 减压阀 |
- | INA-48-16-10 | 减压阀 |
系列 | 溢流机构 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
SRH | 非溢流 | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 9/16-18UNF,7/8-14UNF |
低压型:0.02~0.2 高压型:0.05~0.7 |
SRH | 溢流 | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 | 低压型:0.02~0.2 高压型:0.05~0.7 |
Clean pressure reducing valve SRH
Stainless steel pressure reducing valves with relevant control measures for pollution.
・ Oil prohibition.
Two types of diaphragm materials: PTFE and fluororubber.