SY5140R-5G-02 SMC 5通电磁阀 底板配管型 单体
SY5140R-5G-02 SMC 5通电磁阀 底板配管型 单体
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
・可混装3通阀和5通阀。
・消耗功率:0.1W(带节电电路)
・有铝制一体型集装式、DIN导轨式、组合集装式等多种集装式选项可供选择。
・集装型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
字段描述 | 字段取值 | SY5140R-5G-02 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 5 | SY5000 |
机能 | 1 | 2位单电控 |
先导规格 | R | 外部先导式 |
线圈规格 | – | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | G | 直接出线式导线长度300mm |
LED及过电压保护回路 | – | 无指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | – | 非锁定推压式 |
接管口径 | 02 | 1/4(带底板) |
螺纹的种类 | – | Rc |
订制规格 | – | 标准 |
CE对应 | – | – |
SY5140R-5G-02 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
阀体形式 | 非插入式 |
配管种类 | 底板配管型:侧面配管 |
密封方式 | 弹性密封 |
P,R通口接管口径 | 1/4 |
背压防止阀 | 无背压防止阀 |
消声器 | 无消声器 |
保护构造 | 防尘 |
最高使用压力 | 0.7 MPa |
最低使用压力 | -0.1 MPa |
先导压力范围 | 0.25~0.7 MPa |
最大动作频率 | 5 Hz |
响应时间 | 19 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
环境温度及使用流体温度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 2.4 dm³/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 0.41 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:侧面配管 | 0.64 |
C值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 2.8 dm³/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 0.29 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:侧面配管 | 0.66 |
SY5140R-5G-02 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
AC00077 | 内十字盘头小螺钉 | |
SY5000-27-1 | 底板 | |
SY5000-11-15 | 垫片 |
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
气缸驱动 尺寸 |
消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5-way solenoid valve SY3000/5000/7000/9000
Can be mixed with 3-way and 5-way valves.
・ Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
There are various container options available, such as aluminum all-in-one container, DIN rail container, and combination container.
Container models: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9