SY9120-5DZ-03 低耗型 单体5通电磁阀
SY9120-5DZ-03 低耗型 单体5通电磁阀
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
・可混装3通阀和5通阀。
・消耗功率:0.1W(带节电电路)
・有铝制一体型集装式、DIN导轨式、组合集装式等多种集装式选项可供选择。
・集装型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
可选项信息 | 可选项的值 | SY9120-5DZ-03值的信息 |
---|---|---|
系列 | 9 | SY9000 |
机能 | 1 | 2位单电控 |
线圈规格 | – | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | – | 非锁定推压式 |
A·B接管口径 | 03 | 3/8 |
螺纹的种类 | – | Rc |
托架 | – | 无 |
订制规格 | – | 标准 |
CE对应 | – | – |
SY9120-5DZ-03相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
SY9000-GS-1 | 密封圈组件 | |
SY9000-61-2A | 隔断阀芯 | |
SY9000-26-1A | 盖板组件 | |
- | SY9000-26-3A | 盖板组件 |
SY9000-38-1A | 隔板组件 |
列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
气缸驱动 尺寸 |
消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5-way solenoid valve SY3000/5000/7000/9000
Can be mixed with 3-way and 5-way valves.
Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
There are various container options available, such as aluminum all-in-one container, DIN rail container, and combination container.
Container models: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9