MGPM16-30Z SMC节省空间 带导杆薄型气缸
●由于导杆缩短、端板厚度变更,重量最多削减24%
●实现节省空间
由于导杆最多缩短22 mm,削减了气缸安装时避让孔的加工量
●圆型磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
●实现节省空间
由于导杆最多缩短22 mm,削减了气缸安装时避让孔的加工量
●圆型磁性开关、耐强磁场磁性开关无需隔板,可直接安装
字段描述 | 字段取值 | MGPM16-30Z取值描述 |
---|---|---|
轴承的种类 | M | 滑动轴承 |
缸径 | 16 | 缸径 16mm |
通口螺纹的种类 | – | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
气缸行程 | 30 | 气缸行程 30mm |
行程调整标记 | – | 无 |
磁性开关型号 | – | 无磁性开关(内置磁环) ※ 订制规格XB6时无磁环 |
磁性开关个数 | – | 2个 或 无 |
订制规格 | – | 标准 |
MGPM16-30Z其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | M5X0.8 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
内置磁环 | 内置磁环 |
安装方式 | 基本型 |
缓冲形式 | 垫缓冲 |
最低使用压力 | 0.12 MPa |
最高使用压力 | 1.0 MPa |
保证耐压力 | 1.5 MPa |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~500 mm/s |
无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
缸筒材质 | 铝合金 |
活塞杆材质 | 不锈钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
缓冲垫材质 | 聚氨酯 |
0.2MPa理论推力IN | 30 N |
0.3MPa理论推力IN | 45 N |
0.4MPa理论推力IN | 60 N |
0.5MPa理论推力IN | 75 N |
0.6MPa理论推力IN | 90 N |
0.7MPa理论推力IN | 106 N |
0.8MPa理论推力IN | 121 N |
0.9MPa理论推力IN | 136 N |
1.0MPa理论推力IN | 151 N |
0.2MPa理论推力OUT | 40 N |
0.3MPa理论推力OUT | 60 N |
0.4MPa理论推力OUT | 80 N |
0.5MPa理论推力OUT | 101 N |
0.6MPa理论推力OUT | 121 N |
0.7MPa理论推力OUT | 141 N |
0.8MPa理论推力OUT | 161 N |
0.9MPa理论推力OUT | 181 N |
1.0MPa理论推力OUT | 201 N |
MGPM16-30Z相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
- | MGP16-Z-PS | 可换件 密封件组件 |
GR-S-010 | 润滑脂包 |
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |
5-way solenoid valve SY3000/5000/7000/9000
Can be mixed with 3-way and 5-way valves.
・ Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
There are various container options available, such as aluminum all-in-one container, DIN rail container, and combination container.
Container models: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9