AFD20-02C-A SMC模块式 微雾分离器
AFD20-02C-A SMC模块式 微雾分离器
微雾分离器 AFD-A
・可视性&安全性提高
采用透明杯体防护罩完全覆盖杯体。
●提高目视确认性和安全性
用透明杯保护罩,包覆外壳
●准标准规格/1000cm3油杯(AL30〜AL60)
用透明杯保护罩,包覆外壳
●准标准规格/1000cm3油杯(AL30〜AL60)
字段描述 | 字段取值 | AFD20-02C-A取值描述 |
---|---|---|
阀体大小 | 20 | 组合件大小 |
螺纹的种类 | – | Rc |
接管口径 | 02 | 1/4 |
可选项a | – | 无安装可选项 |
可选项b | C | 浮子式自动排水器(N.C.) |
准标准a | – | 聚碳酸酯杯 |
准标准b | – | 流动方向:左→右,带排水活门,标牌和杯体注意事项的单位表示:Mpa |
订制规格 | – | 标准 |
AFD20-02C-A其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AFD |
带逆流功能 | 无逆流功能 |
使用流体 | 空气 |
环境温度及使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
最低使用压力 | 0.05 MPa |
过滤精度 | 0.01 μm |
杯体保护罩 | 准标准(钢带) |
出口侧油雾浓度 | MAX0.1 mg/m³ |
冷凝水贮留量 | 8 cm³ |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
AFD20P-060AS | 滤芯组件 | |
C2SFP-260S | 杯体O型圈 | |
AD27-A | 浮子式自动排水器 |
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
Micro mist separator AFD-A
・ Improved visibility and security
Fully cover the cup body with a transparent protective cover.