25A-AW20-02B-B 对应二次电池 可选逆流功能过滤减压阀
25A-AW20-02B-B 对应二次电池 可选逆流功能过滤减压阀
规格: 25A-AW20(K)-B~25A-AW60(K)-B 系列 对应二次电池 可选逆流功能过滤减压阀
※标记的机种与标准产品25A系列规格相对应
※标记的机种与标准产品25A系列规格相对应
字段描述 | 字段取值 | 25A-AW20-02B-B取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 20 | 20 |
带逆流功能 | – | 无逆流功能 |
螺纹种类 | – | Rc |
接管口径 | 02 | 1/4 |
可选项a | B | 带托架 |
准标准b | – | 0.05~0.85MPa设定 |
准标准c | – | 溢流型 |
准标准d | – | 流动方向:左→右 |
准标准e | – | 产品标牌,杯体注意事项的单位显示: Mpa |
25A-AW20-02B-B其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AW |
使用流体 | 空气 |
环境温度及使用流体温度 | -5~60 ℃ |
耐压试验压力 | 1.5 MPa |
最高使用压力 | 1 MPa |
过滤精度 | 5 μm |
结构 | 溢流型 |
25A-AW20-02B-B相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
25A-AW23P-270AS | 托架组件 | |
25A-AR33P-270AS | 托架组件 | |
25A-AR43P-270AS | 托架组件 | |
25A-AW62P-270AS | 托架组件 |
Specification: 25A-AW20 (K) – B~25A-AW60 (K) – B series corresponding to the secondary battery, optional reverse flow function filtering and pressure reducing valve
※ The marked model corresponds to the standard product 25A series specifications