GZ46-K-01M-C SMC真空用压力表
GZ46-K-01M-C SMC真空用压力表
系列 | 大小(外径) | 连接螺纹 |
---|---|---|
GZ46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
●真空用压力表
●压力范围: -100 ~200 kPa
●压力范围: -100 ~200 kPa
可选项信息 | 可选项的值 | GZ46-K-01M-C值的信息 |
---|---|---|
规格 | – | — |
正压侧压力单位 | – | — |
指示压力范围 | – | -100~0kPa |
负压侧压力单位 | K | kPa |
连接螺纹 | 01 | R1/8 |
可选项 | M | M5(内螺纹) |
附件 | C | 透明盖不凸出(透明盖不可卸) |
GZ46-K-01M-C相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
G46-00-00-2 | 聚碳酸酯 | |
G46-00-00-3 | 聚碳酸酯 | |
- | 1305104-1A | 附件盖环组件 |
系列 | 大小(外径) | 连接螺纹 |
---|---|---|
GZ46 | φ42.5 | R1/8,1/4 |
Vacuum pressure gauge GZ46
Vacuum pressure gauge.
Pressure range: -100~200kPa.