SY7220-5GD-02 SMC5通电磁阀 直接配管型 单体
SY7220-5GD-02 SMC5通电磁阀 直接配管型 单体
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
・可混装3通阀和5通阀。
・消耗功率:0.1W(带节电电路)
・有铝制一体型集装式、DIN导轨式、组合集装式等多种集装式选项可供选择。
・集装型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
字段描述 | 字段取值 | SY7220-5GD-02 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 7 | SY7000 |
机能 | 2 | 2位双电控 |
线圈规格 | – | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | G | 直接出线式导线长度300mm |
LED及过电压保护回路 | – | 无指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | D | 压下回转锁定式(旋具操作型) |
A·B接管口径 | 02 | 1/4 |
螺纹的种类 | – | Rc |
托架 | – | 无 |
订制规格 | – | 标准 |
CE对应 | – | – |
SY7220-5GD-02 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
阀体形式 | 非插入式 |
配管种类 | 直接配管型 |
密封方式 | 弹性密封 |
先导方式 | 内部先导式 |
P,R通口接管口径 | P:1/4,EA/EB:1/8 |
背压防止阀 | 无背压防止阀 |
消声器 | 无消声器 |
保护构造 | 防尘 |
最高使用压力 | 0.7 MPa |
最低使用压力 | 0.1 MPa |
最大动作频率 | 5 Hz |
响应时间 | 27 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
环境温度及使用流体温度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 4.1 dm³/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.23 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.93 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 3.3 dm³/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.33 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.81 |
SY7220-5GD-02 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
SY7000-GS-1 | 密封圈组件 | |
SY7000-26-22A | 盖板组件 | |
SY7000-26-23A | 盖板组件 | |
SY7000-73-3A | 单独SUP隔板组件+单独EXH隔板组件 | |
SY7000-38-1A | 单独SUP隔板组件 |
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
气缸驱动 尺寸 |
消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5-way solenoid valve SY3000/5000/7000/9000
Can be mixed with 3-way and 5-way valves.
・ Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
There are various container options available, such as aluminum all-in-one container, DIN rail container, and combination container.
Container models: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9