PFMB7501-04-C 2色显示式 数字式流量开关
PFMB7501-04-C 2色显示式 数字式流量开关
2色显示式数字式流量开关 PFMB
・干燥空气、N2
・无润滑脂规格。
・与流量调整阀一体化。
・体积小、省空间。
●追加3画面数字式流量显示器 [New]
●干燥空气、N2
●无润滑脂规格
●流量调整阀一体化
●小型、省空间
可选项信息 | 可选项的值 | PFMB7501-04-C 值的信息 |
---|---|---|
额定流量范围(流量范围) | 501 | 5-500L/min |
螺纹的种类 | – | Rc |
配管口径 | 04 | 1/2 |
输出规格 | C | OUT1:NPN;OUT2:模拟1-5V |
可选项1 | – | 插头附导线(2m) |
单位规格 | – | 带单位切换功能 |
可选项2 | – | 无 |
校正证明书 | – | 无校正证明书 |
系列 | 额定流量范围 (L/min) |
---|---|
PFMB | 2~200 5~500 10~1000 20~2000 |
2-color display digital flow switch PFMB
・ Dry air, N2
・ No grease specifications.
Integrated with flow regulating valve.
Small size and space saving.