LESH16RK-50 步进电机(带编码器DC24V)/伺服电机(DC24V) 电动滑台
LESH16RK-50 步进电机(带编码器DC24V)/伺服电机(DC24V) 电动滑台
电动滑台/高刚性型 LESH
・设定简单:设定位置与速度2项即可。
控制器出厂时设定为执行器规格(执行器与控制器配套出售)。
・导轨与滑台一体化。
采用循环式直线导轨,剛性高、精度好。
・节拍时间缩短。
最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s。
・最大压触推力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm
控制器已设置为执行器规格
(执行器和控制器组装出售)
●导轨与滑台一体化
使用循环式直线导轨,实现高刚性和高精度
●缩短循环时间
最大加速度和减速度: 5,000mm/S2
最大速度: 400mm/s
●最大推力:180N
●重复定位精度: ±0.05mm
●适用控制器: JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(停产), LECPMJ(停产)
字段描述 | 字段取值 | LESH16RK-50 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 16 | 16 |
电机配置 | R | 标准型 R型 |
电机种类 | – | 步进电机(伺服 DC24V) |
导程 | K | 尺寸8:4mm,尺寸16:5mm,尺寸25:8mm |
行程 | 50 | 行程 50mm |
电机可选项 | – | 无可选项 |
主体可选项 | – | 无可选项 |
安装形式 | – | 无侧面安装件 |
执行器电缆种类 | – | 无电缆 |
执行器电缆长度 | – | 无电缆 |
控制器种类 | – | 无控制器 |
I/O电缆长度,通讯插座 | – | 无电缆,无通讯插座 |
控制器安装方法 | – | 螺钉安装型 |
LESH16RK-50 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LESH |
类型 | 高刚性型 |
驱动方式 | 滚珠丝杠驱动+同步带驱动 |
可搬重量(水平) | 8 Kg |
可搬重量(垂直) | 2 Kg |
速度 | 10~200 mm/s |
最大加减速度 | 5000 mm/s² |
重复定位精度 | ±0.05 mm |
空转行程 | 0.15mm以下 mm |
耐冲击 | 50 m/s² |
耐振动 | 20 m/s² |
使用温度范围 | 5~40 ℃ |
使用湿度范围 | 90%以下 %RH |
电机尺寸 | 28 mm |
编码器 | 相对增量A/B相(800脉冲)/圈 |
运转待机功率 | 15 W |
瞬时最大功率 | 60 W |
导轨方式 | 直线导轨型 |
额定电压 | DC24±10% V |
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
GR-S-010 | 润滑脂包 | |
GR-S-020 | 润滑脂包 | |
LE-CA-1 | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-1-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-3 | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-3-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-5 | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-5-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-8 | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-8-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-A | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-A-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-B-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-C | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CA-C-B | 机器人电缆 伺服电机(DC24V)用(LECA6用) | |
LE-CP-1 | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-1-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-1-B-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-1-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-3 | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-3-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-3-B-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-3-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-5 | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-5-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-5-B-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-5-S | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-8 | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-8-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-A | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-A-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-B-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-C | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-CP-C-B | 电动执行器电缆 步进电机(带编码器DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) | |
LE-D-1-1 | 同步带(LES用) | |
LE-D-1-2 | 同步带(LES用) | |
LE-D-1-3 | 同步带(LES用) | |
LE-D-3-1 | 侧面支撑块(LES用) | |
LE-D-3-2 | 侧面支撑块(LES用) | |
LE-D-3-3 | 侧面支撑块(LES用) | |
LE-D-1-4 | 同步带(LES用) |
规格 | 系列 | 行程 (mm) |
可搬运 质量 (kg) 水平 |
可搬运 质量 (kg) 垂直 |
速度 (mm/s) |
丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) |
LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) |
LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) |
LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服电机 (DC24V) |
LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) |
LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) |
LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |
Electric slide/high rigidity LESH
Easy to set: Set the position and speed as two options.
The controller is set to the actuator specification at the factory (the actuator is sold together with the controller).
Integrated guide rail and sliding platform.
Adopting a circular linear guide rail, it has high rigidity and good accuracy.
Shorten the beat time.
Maximum acceleration/deceleration speed: 5000mm/S2/Maximum speed: 400mm/s.
Maximum contact thrust: 180N.
Repetitive positioning accuracy: ± 0.05mm