SYJ712-5LZD-01 先导式 弹性密封 直接配管型3通电磁阀
SYJ712-5LZD-01 先导式 弹性密封 直接配管型3通电磁阀
3通电磁阀 SYJ300/500/700
・消耗功率:0.1W(带节电回路)
・集装型号:SS3YJ3,SS3YJ5,SS3YJ7
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式型号: SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
●集装式型号: SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
字段描述 | 字段取值 | SYJ712-5LZD-01 取值描述 |
---|---|---|
机能 | 1 | 常断型 |
主体可选项 | – | 先导阀各自排气型 |
线圈规格 | – | 标准 |
额定电压 | 5 | DC24V |
导线引出方式 | L | L型插座式导线引出(长300mm) |
LED及过电压保护回路 | Z | 带指示灯·过电压保护回路 |
手动操作 | D | 压下回转锁定式(旋具操作型) |
螺纹的种类 | – | Rc |
托架 | – | 无托架 |
订制规格 | – | 标准 |
CE对应 | – | – |
SYJ712-5LZD-01 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | SYJ |
阀体大小 | 700 |
阀体形式 | 插入式 |
配管种类 | 直接配管型 |
密封方式 | 弹性密封 |
A·B接管口径 | 1/8 |
P,R通口接管口径 | 1/8 |
背压防止阀 | 无背压防止阀 |
消声器 | 无消声器 |
保护构造 | 防尘 |
先导压力范围 | 0.15~0.7 MPa |
最大动作频率 | 5 Hz |
响应时间 | 30 ms |
消耗功率 | 0.35 W |
环境温度及使用流体温度 | -10~50℃ |
给油 | 不给油式 |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 2.8 dm³/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.43 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.77 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 2.5 dm³/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.51 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.76 |
SYJ712-5LZD-01 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
SYJ700-9-1 | 底板 |
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] |
流量特性 2→3(A→R) b |
流量特性 2→3(A→R) Cv |
消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
-100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
-100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
-100kPa |
3-way solenoid valve SYJ300/500/700
・ Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
Container models: SS3YJ3, SS3YJ5, SS3YJ7