SS5Y3-41-04-C4 底板配管型集装式 整体集装板 5通电磁阀
SS5Y3-41-04-C4 底板配管型集装式 整体集装板 5通电磁阀
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
・可混装3通阀和5通阀。
・消耗功率:0.1W(带节电电路)
・有铝制一体型集装式、DIN导轨式、组合集装式等多种集装式选项可供选择。
・集装型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●3通阀和5通阀可混合安装
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消耗功率: 0.1 W (带节电回路)
●集装式可选项众多,例如:铝阀体,DIN导轨,组合式集装式
●集装式型号: SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
字段描述 | 字段取值 | SS5Y3-41-04-C4 取值描述 |
---|---|---|
集装式阀体大小 | 3 | SY3000 |
集装位数 | 04 | 4位 |
A·B接管口径 | C4 | Φ4 快换接头 |
螺纹的种类 | – | Rc |
CE对应 | – | – |
SS5Y3-41-04-C4 其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
集装型式 | 整块型底板 |
配管方式 | 底板配管型 |
适用插座 | 单独配线 |
SI单元 | 无SI单元 |
通信协议 | 无SI单元 |
SI单元输出形式 | 无SI单元 |
输出点数 | 无SI单元 |
配线规格 | 单独配线 |
排气方式 | 共通排气型 |
P,R通口接管口径 | M5X0.8 |
P,E通口引出位置 | 两侧 / D侧 / U侧 |
先导方式 | 内部先导式 / 外部先导式 |
消声器 | 无消声器 |
安装方法 | DIN导轨安装型 |
安装可选项 | 带DIN导轨安装件,带标准长度的DIN导轨 |
SS5Y3-41-04-C4 相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
SY3000-GS-2 | 密封圈组件 | |
SY3000-26-9A | 盖板组件 | |
SY3000-38-2A | 隔板组件 | |
KQ2P-04 | 堵头 |
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
气缸驱动 尺寸 |
消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5-way solenoid valve SY3000/5000/7000/9000
Can be mixed with 3-way and 5-way valves.
・ Power consumption: 0.1W (with power saving circuit)
There are various container options available, such as aluminum all-in-one container, DIN rail container, and combination container.
Container models: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9